Женские английские имена топ 100
Mary | Мэри | |
Patricia | Патриция | |
Linda | Линда | |
Barbara | Барбара | |
Elizabeth | Элизабет | |
Jennifer | Дженнифер | |
Maria | Мария | |
Susan | Сьюзан | |
Margaret | Маргарет | |
Dorothy | Дороти | |
Lisa | Лиза | |
Nancy | Нэнси | |
Karen | Карен | |
Betty | Бетти | |
Helen | Хелен | |
Sandra | Сандра | |
Donna | Донна | |
Carol | Кэрол | |
Ruth | Рут | |
Sharon | Шэрон | |
Michelle | Мишель | |
Laura | Лаура | |
Sarah | Сара | |
Kimberly | Кимберли | |
Amber | Эмбер | |
Jessica | Джессика | |
Shirley | Ширли | |
Cynthia | Синтия | |
Angela | Анжела | |
Melissa | Мелисса | |
Brenda | Бренда | |
Amy | Эми | |
Sherry | Шерри | |
Rebecca | Ребекка | |
Virginia | Вирджиния | |
Kathleen | Кэтлин | |
Pamela | Памела | |
Martha | Марта | |
Debra | Дебра | |
Amanda | Аманда | |
Stephanie | Стефания | |
Carolyn | Каролин | |
Christine | Кристин | |
Monica | Моника | |
Janet | Джанет | |
Catherine | Катрин | |
Frances | Фрэнсис | |
Ann | Энн | |
Joyce | Джойс | |
April | Эйприл | |
Alice | Элис | |
Julie | Джулия | |
Heather | Хизер | |
Teresa | Тереза | |
Doris | Дорис | |
Gloria | Глория | |
Evelyn | Эвелин | |
Jean | Джин | |
Cheryl | Шерил | |
Mildred | Милдред | |
Joan | Джоан | |
Ashley | Эшли | |
Judith | Джудит | |
Rose | Роза | |
Janice | Дженис | |
Kelly | Келли | |
Nicole | Николь | |
Judy | Джуди | |
Sylvia | Сильвия | |
Kathy | Кэти | |
Wendy | Венди | |
Beverly | Беверли | |
Denise | Денис | |
Tammy | Тэмми | |
Irene | Айрин | |
Jane | Джейн | |
Lori | Лори | |
Rachel | Рэйчел | |
Marilyn | Мерилин | |
Andrea | Андреа | |
Tiffany | Тиффани | |
Louise | Луиза | |
Lauren | Лорен | |
Cindy | Синди | |
Jacqueline | Жаклин | |
Wanda | Ванда | |
Bonnie | Бонни | |
Julia | Джулия | |
Ruby | Руби | |
Lois | Лоис | |
Tina | Тина | |
Phyllis | Филлис | |
Norma | Норма | |
Paula | Паула | |
Tracy | Трэйси | |
Emma | Эмма | |
Lillian | Лилиан | |
Emily | Эмили | |
Grace | Грейс | |
Connie | Конни |
Смотрите также
0 Комментарии